切割装置污水污物潜水电泵
切割装置污水污物潜水电泵
+
  • 切割装置污水污物潜水电泵
  • 切割装置污水污物潜水电泵

ASWQ(D)

切割装置污水污物潜水电泵

分类:

潜水污水泵

流量:10-400m³/h
扬程:10-30
功率:0.75-22kw

电子邮件:admin@lulinpump.com

电话:400-8820-878

  • 详情
  • 曲线图
  • 安装示意图
    • 商品名称: 切割装置污水污物潜水电泵
    • 商品编号: ASWQ(D)

    流量:10-400m³/h <br/> 扬程:10-30 <br/> 功率:0.75-22kw

    产品概述

    此款污水切割泵采用独特的切割方式进行设计,叶轮采用半开旋转式设计,此设计特点在于切割污物效率高、排污快、高效节能。对于塑料袋、布条等一般污水中的杂物进行切制粉碎,排污不易堵寨。叶轮采用3Cr13材质且经过热处理,增加耐磨性,不易损坏、不生锈、使水泵寿命更长,效率更高。

     

    型号说明

     

    用途及特色

    该系列电泵应用于污水处理设备、加压排水系统、房层车库污水排放、饭店等公共场所有沉淀物的污水排放、化粪池、沼气地池排渣、工农业以及市政工程的排水系统。

     

    • 切割式叶轮(N 型)

      耐磨性

      其采用合金钢铸造而成
      锋利且不易损坏
      强劲切割与高效排水

     

  • 图表

    技术参数

    序号 规格型号 口径 额定流量 额定扬程 功率 电压 同步转速 额定频率
    (mm) (m³/h) (m) (KW) (V) (r/min) (Hz)
    1 50ASWQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 380 2860 50
    2 50ASWQD10-10-0.75 50 10 10 0.75 220 2860 50
    3 50ASWQ12-10-1.1 50 12 10 1.1 380 2860 50
    4 50ASWQD12-10-1.1 50 12 10 1.1 220 2860 50
    5 50ASWQ15-15-1.5 50 15 15 1.5 380 2860 50
    6 50ASWQD15-15-1.5 50 15 15 1.5 220 2860 50
    7 65ASWQ20-12-1.5 65 20 12 1.5 380 2860 50
    8 65ASWQD20-12-1.5 65 20 12 1.5 220 2860 50
    9 50ASWQ15-20-2.2 50 15 20 2.2 380 2860 50
    10 65ASWQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 380 2860 50
    11 65ASWQD25-15-2.2 65 25 15 2.2 220 2860 50
    12 80ASWQ35-10-2.2 80 35 10 2.2 380 2860 50
    13 80ASWQD35-10-2.2 80 35 10 2.2 220 2860 50
    14 50ASWQ20-20-3 50 20 20 3 380 2860 50
    15 65ASWQ35-15-3 65 35 15 3 380 2860 50
    16 80ASWQ40-15-3 80 40 15 3 380 2860 50
    17 50ASWQ25-22-4 50 25 22 4 380 2860 50
    18 65ASWQ40-20-4 65 40 20 4 380 2860 50
    19 80ASWQ50-15-4 80 50 15 4 380 2860 50
    20 100ASWQ60-13-4 100 60 13 4 380 2860 50
    21 65ASWQ50-20-5.5 65 50 20 5.5 380 2860 50
    22 80ASWQ50-20-5.5 80 50 20 5.5 380 2860 50
    23 100ASWQ70-15-5.5 100 70 15 5.5 380 2860 50
    24 65ASWQ30-30-7.5 65 30 30 7.5 380 2860 50
    25 80ASWQ70-20-7.5 80 70 20 7.5 380 2860 50
    26 100ASWQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 380 2860 50
    27 150ASWQ150-5-7.5 150 150 5 7.5 380 2860 50
    28 100ASWQ80-25-11 100 80 25 11 380 1480 50
    29 150ASWQ150-15-11 150 150 15 11 380 1480 50
    30 100ASWQ80-30-15 100 80 30 15 380 1480 50
    31 150ASWQ200-15-15 150 200 15 15 380 1480 50
    32 150ASWQ250-15-18.5 150 250 15 18.5 380 1480 50
    33 200ASWQ350-12-18.5 200 350 12 18.5 380 1480 50
    34 150ASWQ300-15-22 150 300 15 22 380 1480 50
    35 200ASWQ400-10-22 200 400 10 22 380 1480 50
  • 外形尺寸

    序号 规格型号 A
    (mm)
    B
    (mm)
    H
    (mm)
    H1
    (mm)
    D D1 n-d D2
    1 50ASWQ10-10-0.75 205 175 500 75 φ140 φ110 14 φ50
    2 50ASWQD10-10-0.75 205 175 500 75 φ140 φ110 14 φ50
    3 50ASWQ12-10-1.1 205 175 500 75 φ140 φ110 14 φ50
    4 50ASWQD12-10-1.1 205 175 500 75 φ140 φ110 14 φ50
    5 50ASWQ15-15-1.5 250 240 600 120 φ140 φ110 14 φ50
    6 50ASWQD15-15-1.5 250 240 600 120 φ140 φ110 14 φ50
    7 65ASWQ20-12-1.5 250 240 600 120 φ160 φ130 14 φ65
    8 65ASWQD20-12-1.5 250 240 600 120 φ160 φ130 14 φ65
    9 50ASWQ15-20-2.2 295 265 650 130 φ140 φ110 14 φ50
    10 65ASWQ25-15-2.2 295 265 650 130 φ160 φ130 14 φ65
    11 65ASWQD25-15-2.2 295 265 650 130 φ160 φ130 14 φ65
    12 80ASWQ35-10-2.2 295 265 650 130 φ190 φ150 14 φ80
    13 80ASWQD35-10-2.2 295 265 650 130 φ190 φ150 14 φ80
    14 50ASWQ20-20-3 280 240 650 130 φ140 φ110 14 φ50
    15 65ASWQ35-15-3 280 240 650 130 φ160 φ130 14 φ65
    16 80ASWQ40-15-3 280 240 650 130 φ190 φ150 14 φ80
    17 50ASWQ25-22-4 315 265 650 130 φ140 φ110 14 φ50
    18 65ASWQ40-20-4 315 265 650 130 φ160 φ130 14 φ65
    19 80ASWQ50-15-4 315 265 650 130 φ190 φ150 14 φ80
    20 100ASWQ60-13-4 315 265 650 130 φ210 φ170 14 φ100
    21 65ASWQ50-20-5.5 325 270 750 140 φ160 φ130 14 φ65
    22 80ASWQ50-20-5.5 325 270 750 140 φ190 φ150 18 φ80
    23 100ASWQ70-15-5.5 325 270 750 140 φ210 φ170 18 φ100
    24 65ASWQ30-30-7.5 335 285 750 140 φ160 φ130 18 φ65
    25 80ASWQ70-20-7.5 335 285 750 140 φ190 φ150 18 φ80
    26 100ASWQ100-15-7.5 335 285 750 140 φ210 φ170 18 φ100
    27 150ASWQ150-5-7.5 335 285 750 140 φ265 φ225 18 φ150
    28 100ASWQ80-25-11 600 510 1050 210 φ210 φ170 18 φ100
    29 150ASWQ150-15-11 600 510 1050 210 φ265 φ225 18 φ150
    30 100ASWQ80-30-15 600 510 1050 210 φ210 φ170 18 φ100
    31 150ASWQ200-15-15 600 510 1050 210 φ265 φ225 18 φ150
    32 150ASWQ250-15-18.5 600 520 1130 230 φ265 φ225 18 φ150
    33 200ASWQ350-12-18.5 600 520 1130 230 φ320 φ280 18 φ200
    34 150ASWQ300-15-22 600 520 1130 230 φ265 φ225 18 φ150
    35 200ASWQ400-10-22 600 520 1130 230 φ320 φ280 18 φ200

关键词:

潜水污水泵

硬件

安装流水线2

安装流水线2

安装流水线1

安装流水线1

自动化设备

自动化设备

展厅2

展厅2

展厅1

展厅1

接待大厅

接待大厅

冶金车间

冶金车间

工厂3

工厂3

留言

请在此留下您的留言,我们将在一个工作日内与您联系!

联系我们

请联系我们,获取针对您特定需求定制的最佳解决方案。

请求类型

发送
%{tishi_zhanwei}%